BTC/RUB - Биткойн Российский рубль. Технический анализ криптовалют онлайн
USD/RUB 62,5553 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Покупать | Активно покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
EUR/RUB 73,0744 | Скол. средние: | Покупать | Активно покупать | Покупать | Нейтрально |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | |
EUR/USD 1,1686 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | Продавать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | |
GBP/USD 1,3236 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
USD/JPY 112,38 | Скол. средние: | Покупать | Покупать | Нейтрально | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Покупать | Активно продавать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Покупать | Продавать | Активно покупать | |
USD/CHF 1,0017 | Скол. средние: | Продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | |
AUD/USD 0,7423 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | |
EUR/GBP 0,8829 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Продавать | Активно продавать | Покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | |
USD/CAD 1,3162 | Скол. средние: | Покупать | Продавать | Продавать | Активно покупать |
Индикаторы: | Покупать | Продавать | Активно продавать | Покупать | |
Резюме: | Покупать | Продавать | Активно продавать | Активно покупать | |
NZD/USD 0,6767 | Скол. средние: | Покупать | Покупать | Покупать | Активно продавать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | |
EUR/JPY 131,32 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
EUR/CHF 1,1707 | Скол. средние: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
GBP/JPY 148,70 | Скол. средние: | Покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
GBP/CHF 1,3256 | Скол. средние: | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Индикаторы: | Продавать | Покупать | Активно покупать | Активно покупать | |
Резюме: | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
ru.investing.com
Технический анализ BTC RUB Exmo – Investing.com
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (8)
Точки разворота13.07.2018 21:11 GMT
Классические | 380.119 | 382.785 | 385.356 | 388.022 | 390.593 | 393.259 | 395.830 |
Фибоначчи | 382.785 | 384.785 | 386.021 | 388.022 | 390.023 | 391.259 | 393.259 |
Камарилья | 386.488 | 386.968 | 387.448 | 388.022 | 388.408 | 388.888 | 389.368 |
Вуди | 380.073 | 382.762 | 385.310 | 387.999 | 390.547 | 393.236 | 395.784 |
ДеМарк | - | - | 384.071 | 387.380 | 389.308 | - | - |
Технические индикаторы13.07.2018 21:11 GMT
RSI(14) | 39,145 | Продавать |
STOCH(9,6) | 98,555 | Перекупленность |
STOCHRSI(14) | 3,819 | Перепроданность |
MACD(12,26) | -611,787 | Продавать |
ADX(14) | 23,630 | Продавать |
Williams %R | -2,287 | Перекупленность |
CCI(14) | -190,4437 | Продавать |
ATR(14) | 2.869,4487 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | -2.541,4196 | Продавать |
Ultimate Oscillator | 43,813 | Продавать |
ROC | -1,602 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | -5.363,3520 | Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 8 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать |
Скол. средние13.07.2018 21:11 GMT
MA5 | 390.767,9250 Продавать | 390.028,0104 Продавать |
MA10 | 392.036,9062 Продавать | 391.216,4914 Продавать |
MA20 | 392.285,8156 Продавать | 391.442,9869 Продавать |
MA50 | 392.539,2438 Продавать | 393.528,8490 Продавать |
MA100 | 398.130,1813 Продавать | 397.862,7060 Продавать |
MA200 | 407.674,4856 Продавать | 401.609,2522 Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать |
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
ru.investing.com
Технический анализ ETH USD Bitfinex – Investing.com
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (8)
Точки разворота13.07.2018 21:11 GMT
Классические | 417,05 | 420,73 | 425,78 | 429,46 | 434,51 | 438,19 | 443,24 |
Фибоначчи | 420,73 | 424,06 | 426,13 | 429,46 | 432,79 | 434,86 | 438,19 |
Камарилья | 428,43 | 429,23 | 430,03 | 429,46 | 431,63 | 432,43 | 433,23 |
Вуди | 417,73 | 421,07 | 426,46 | 429,80 | 435,19 | 438,53 | 443,92 |
ДеМарк | - | - | 427,62 | 430,38 | 436,35 | - | - |
Технические индикаторы13.07.2018 21:11 GMT
RSI(14) | 41,160 | Продавать |
STOCH(9,6) | 50,773 | Нейтрально |
STOCHRSI(14) | 8,995 | Перепроданность |
MACD(12,26) | -0,620 | Продавать |
ADX(14) | 25,033 | Нейтрально |
Williams %R | -65,896 | Продавать |
CCI(14) | -180,1124 | Продавать |
ATR(14) | 3,3321 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | -3,9764 | Продавать |
Ultimate Oscillator | 43,401 | Продавать |
ROC | -1,506 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | -7,0080 | Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 8 Нейтрально: 2 Резюме:Активно продавать |
Скол. средние13.07.2018 21:11 GMT
MA5 | 432,47 Продавать | 432,18 Продавать |
MA10 | 435,27 Продавать | 433,87 Продавать |
MA20 | 435,93 Продавать | 434,31 Продавать |
MA50 | 434,58 Продавать | 436,04 Продавать |
MA100 | 440,72 Продавать | 442,05 Продавать |
MA200 | 457,57 Продавать | 449,00 Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать |
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
ru.investing.com
Технический анализ TRX BTC Binance – Investing.com
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:ПокупатьПокупать (8)Продавать (4)
Тех. индикаторы:НейтральноПокупать (2)Продавать (1)
Точки разворота13.07.2018 21:04 GMT
Классические | 0,00000522 | 0,00000527 | 0,00000530 | 0,00000535 | 0,00000538 | 0,00000543 | 0,00000546 |
Фибоначчи | 0,00000527 | 0,00000530 | 0,00000532 | 0,00000535 | 0,00000538 | 0,00000540 | 0,00000543 |
Камарилья | 0,00000531 | 0,00000532 | 0,00000532 | 0,00000535 | 0,00000534 | 0,00000534 | 0,00000535 |
Вуди | 0,00000522 | 0,00000527 | 0,00000530 | 0,00000535 | 0,00000538 | 0,00000543 | 0,00000546 |
ДеМарк | - | - | 0,00000528 | 0,00000534 | 0,00000536 | - | - |
Технические индикаторы13.07.2018 21:04 GMT
RSI(14) | 52,954 | Нейтрально |
STOCH(9,6) | 53,810 | Нейтрально |
STOCHRSI(14) | 7,486 | Перепроданность |
MACD(12,26) | 0,000 | Нейтрально |
ADX(14) | 34,371 | Нейтрально |
Williams %R | -56,522 | Продавать |
CCI(14) | -23,2045 | Нейтрально |
ATR(14) | 0,0000 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
Ultimate Oscillator | 53,845 | Покупать |
ROC | 1,331 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 0,0000 | Нейтрально |
Покупать: 2 Продавать: 1 Нейтрально: 7 Резюме:Нейтрально |
Скол. средние13.07.2018 21:04 GMT
MA5 | 0,00000538 Продавать | 0,00000500 Покупать |
MA10 | 0,00000537 Продавать | 0,00000500 Покупать |
MA20 | 0,00000532 Покупать | 0,00000500 Покупать |
MA50 | 0,00000525 Покупать | 0,00000500 Покупать |
MA100 | 0,00000526 Покупать | 0,00000500 Покупать |
MA200 | 0,00000537 Продавать | 0,00000600 Продавать |
Покупать: 8 Продавать: 4 Резюме:Покупать |
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
ru.investing.com
Технический анализ по криптовалютам на 11.06.2018
Главная » Аналитика » Технический анализ по криптовалютам на 11.06.2018
Июнь 11, 2018 10:32
BTCUSD: После взлома криптовалютной биржи в Южной Корее Биткоин подешевел более, чем на 10%. Монета вернулась в нисходящий канал. Скользящие средние ЕМА50 и ЕМА200 совершили медвежье пересечение, но RSI сигнализирует о сильной перепроданности и возможном развороте вверх. Наиболее вероятной точкой разворота является поддержка $6450. При отскоке от нее покупаем Биткоин по цене от $6750 с целью по прибыли на $7500. Продаем монету, если поддержка $6450 будет пробита, и цена опустится до $6300.
ETHUSD: Эфириум оказался более устойчивым, и уже успешно отталкивается от поддержки $500 на высоких торговых объемах. RSI выходит из зоны перепроданности, подавая дополнительный бычий сигнал. Начинать покупки можно уже с текущих уровней, по цене от $530. Ожидаем движение к верхней границе диапазона, которая находится на уровне 23,6% Фибо. В случае пробития поддержки $500 продаем Эфир по цене от $470.
LTCUSD: Лайткоин тестирует психологическую поддержку $100. Медведям ненадолго удалось пройти этот уровень, но вряд ли они смогут под ним удержаться. Перепроданность монеты и разворотная свеча на 4-часовом графике говорят в пользу покупателей. Ожидаем закрепления выше $100 и покупаем с отметки $103. Если полноценное пробитие $100 все-таки состоится, продаем Лайткоин по цене от $95.
www.amarkets.org
Технический анализ XEM BTC Poloniex – Investing.com
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:ПродаватьПокупать (4)Продавать (8)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (0)
Точки разворота13.07.2018 21:04 GMT
Классические | 0,00002522 | 0,00002535 | 0,00002552 | 0,00002565 | 0,00002582 | 0,00002595 | 0,00002612 |
Фибоначчи | 0,00002535 | 0,00002546 | 0,00002554 | 0,00002565 | 0,00002576 | 0,00002584 | 0,00002595 |
Камарилья | 0,00002561 | 0,00002564 | 0,00002566 | 0,00002565 | 0,00002572 | 0,00002575 | 0,00002577 |
Вуди | 0,00002524 | 0,00002536 | 0,00002554 | 0,00002566 | 0,00002584 | 0,00002596 | 0,00002614 |
ДеМарк | - | - | 0,00002558 | 0,00002568 | 0,00002589 | - | - |
Технические индикаторы13.07.2018 21:04 GMT
RSI(14) | 53,068 | Нейтрально |
STOCH(9,6) | 60,303 | Покупать |
STOCHRSI(14) | 61,336 | Покупать |
MACD(12,26) | 0,000 | Нейтрально |
ADX(14) | 17,575 | Нейтрально |
Williams %R | -23,636 | Покупать |
CCI(14) | 54,8160 | Покупать |
ATR(14) | 0,0000 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
Ultimate Oscillator | 65,895 | Покупать |
ROC | 0,745 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 0,0001 | Покупать |
Покупать: 7 Продавать: 0 Нейтрально: 4 Резюме:Активно покупать |
Скол. средние13.07.2018 21:04 GMT
MA5 | 0,00002561 Покупать | 0,00002600 Продавать |
MA10 | 0,00002568 Покупать | 0,00002600 Продавать |
MA20 | 0,00002561 Покупать | 0,00002600 Продавать |
MA50 | 0,00002569 Покупать | 0,00002600 Продавать |
MA100 | 0,00002585 Продавать | 0,00002800 Продавать |
MA200 | 0,00002688 Продавать | 0,00002700 Продавать |
Покупать: 4 Продавать: 8 Резюме:Продавать |
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
ru.investing.com
Технический анализ LTC USD GDAX – Investing.com
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (10)
Точки разворота13.07.2018 21:11 GMT
Классические | 74,414 | 74,827 | 75,444 | 75,857 | 76,474 | 76,887 | 77,504 |
Фибоначчи | 74,827 | 75,220 | 75,464 | 75,857 | 76,250 | 76,494 | 76,887 |
Камарилья | 75,777 | 75,871 | 75,966 | 75,857 | 76,154 | 76,249 | 76,343 |
Вуди | 74,514 | 74,877 | 75,544 | 75,907 | 76,574 | 76,937 | 77,604 |
ДеМарк | - | - | 75,650 | 75,960 | 76,680 | - | - |
Технические индикаторы13.07.2018 21:11 GMT
RSI(14) | 38,111 | Продавать |
STOCH(9,6) | 41,899 | Продавать |
STOCHRSI(14) | 7,791 | Перепроданность |
MACD(12,26) | -0,079 | Продавать |
ADX(14) | 29,395 | Продавать |
Williams %R | -79,566 | Продавать |
CCI(14) | -167,8640 | Продавать |
ATR(14) | 0,6550 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | -0,8586 | Продавать |
Ultimate Oscillator | 34,549 | Продавать |
ROC | -1,811 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | -1,6600 | Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 10 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать |
Скол. средние13.07.2018 21:11 GMT
MA5 | 76,412 Продавать | 76,358 Продавать |
MA10 | 77,007 Продавать | 76,706 Продавать |
MA20 | 77,132 Продавать | 76,791 Продавать |
MA50 | 76,718 Продавать | 76,921 Продавать |
MA100 | 77,250 Продавать | 77,761 Продавать |
MA200 | 79,982 Продавать | 78,971 Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать |
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
ru.investing.com